Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6684| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BALLROOM I | 80 | 30 | 0 | 60 | 0 | 5.60 m | 103 m2 |
| BALLROOM I & II | 200 | 30 | 0 | 150 | 40 | 5.60 m | 331 m2 |
| BALLROOM II | 120 | 30 | 0 | 100 | 40 | 5.60 m | 228 m2 |
| JADE ROOM | 30 | 12 | 0 | 24 | 15 | 2.30 m | 52 m2 |
| SILKROOM I | 24 | 10 | 0 | 18 | 10 | 2.50 m | 45 m2 |
| SILKROOM I & II | 50 | 30 | 0 | 36 | 10 | 2.50 m | 88 m2 |
| SILKROOM II | 24 | 10 | 0 | 18 | 20 | 2.50 m | 43 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Salle de sous commissions
- Podium
- Pupitre
- Materiel Vidéo
- Projecteur vidéo
- WIFI Internet sans fil
- Air conditionnée ds S.de réunion
Services affaires dans l'hôtel
- Rest. en dehors de l'hôtel poss
Sociétés et centres événementiels à proximité
Parc des expositions
- China World Centre (8.00 km / 4.97 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours



















