Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6628| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CITY SUITE | 600 | 0 | 0 | 450 | 400 | 3.80 m | 477 m2 |
| MEETING 1 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| MEETING 2 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| MEETING 3 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| MEETING 4 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| MEETING 5 | 35 | 18 | 18 | 12 | 0 | 2.50 m | 47 m2 |
| MEETING 6 | 45 | 20 | 25 | 16 | 0 | 2.50 m | 51 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Vidéo conférence
- Equipements d'intérieur et d'extérieur
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Materiel Vidéo 2
- Projecteur vidéo 2
- Projecteur de diapositives 2
Services affaires dans l'hôtel
- Cérémonie de mariage
- Coordinateur de mariage
- Hébergement
- Cuisine raffinée
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours






















