Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6622| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ARGYLL | 100 | 27 | 28 | 30 | 60 | 2.30 m | 168 m2 |
| BALMORAL | 645 | 0 | 0 | 140 | 550 | 5.00 m | 690 m2 |
| BALMORAL 2 | 292 | 0 | 0 | 60 | 252 | 5.00 m | 322 m2 |
| CAERNARFON | 200 | 50 | 42 | 60 | 130 | 2.40 m | 240 m2 |
| CAERPHILLY | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 2.30 m | 70 m2 |
| GLAMORGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30 m | 65 m2 |
| INVERNESS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30 m | 22 m2 |
| MONMOUTH | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2.30 m | 65 m2 |
| MONTGOMERY | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.30 m | 65 m2 |
| PEMBROKE | 90 | 21 | 28 | 30 | 50 | 2.30 m | 168 m2 |
| PORTMEIRION | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30 m | 35 m2 |
| SHETLAND | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30 m | 60 m2 |
| SNOWDONIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| TINTERN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30 m | 75 m2 |
| WYE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| BALMORAL 1 | 396 | 0 | 0 | 100 | 372 | 5.00 m | 368 m2 |
| KINROSS | 35 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.30 m | 60 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Equipements Audio Visuel
- Equipements d'intérieur et d'extérieur
- Flipchart 2
- Ligne haut débit
- WIFI Internet sans fil
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Podium 2
- Pupitre 2
- Materiel Vidéo 2
- Projecteur vidéo 2
- Projecteur de diapositives 2
Services affaires dans l'hôtel
- Cérémonie de mariage
- Hébergement
- Coordinateur de mariage
- Cuisine raffinée
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours




















