Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6620| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CONSERVATORY SUITE | 40 | 18 | 24 | 12 | 24 | 2.60 m | 30 m2 |
| HAMPTON ROOM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 16 m2 |
| MAGNA CARTA ROOM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 16 m2 |
| RICHMOND ROOM | 45 | 17 | 21 | 10 | 30 | 2.30 m | 32 m2 |
| RUNNYMEDE ROOM | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2.30 m | 24 m2 |
| THAMES SUITE | 50 | 26 | 30 | 20 | 40 | 2.30 m | 45 m2 |
| TWICKENHAM ROOM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 16 m2 |
| WIMBELDON ROOM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 16 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Equipements d'intérieur et d'extérieur
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Projecteur vidéo 2
- Projecteur de diapositives 2
Services affaires dans l'hôtel
- Cérémonie de mariage
- Hébergement
- Coordinateur de mariage
- Cuisine raffinée
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours



















