Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6413| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| MEETING ROOM 1 | 40 | 15 | 20 | 18 | 40 | 2.80 m | 45 m2 |
| MEETING ROOM 2 | 60 | 15 | 20 | 24 | 50 | 2.80 m | 68 m2 |
| MEETING ROOM 3 | 120 | 30 | 40 | 42 | 100 | 2.80 m | 114 m2 |
| MEETING ROOM 4 | 30 | 15 | 14 | 15 | 30 | 2.80 m | 60 m2 |
| MEETING ROOM 5 | 40 | 21 | 20 | 24 | 40 | 2.80 m | 58 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Salle de réunion
- Flipchart
- Salles de sous commissions
- Projecteur vidéo
- Air conditionnée ds S.de réunion
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours















