Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6188| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| AMADEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.40 m | 14 m2 |
| AUDITORIUM CESAR | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2.40 m | 140 m2 |
| DON GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.40 m | 14 m2 |
| FANNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.40 m | 21 m2 |
| MARIUS - FANNY | 35 | 16 | 35 | 0 | 18 | 2.40 m | 42 m2 |
| MARLENE DIETRICH | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.40 m | 11 m2 |
| MAYERLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.40 m | 15 m2 |
| SALLE DU CONSEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.40 m | 38 m2 |
| SALON A. GARDNER | 25 | 15 | 25 | 16 | 0 | 2.40 m | 40 m2 |
| SALON D ELLINGTON | 20 | 15 | 20 | 12 | 0 | 2.40 m | 37 m2 |
| SALON J. GARLAND | 25 | 15 | 25 | 16 | 0 | 2.40 m | 40 m2 |
| SALON J. HARLOW | 50 | 28 | 50 | 35 | 0 | 2.40 m | 60 m2 |
| SALON L. ARMSTRONG | 60 | 28 | 60 | 35 | 0 | 2.40 m | 65 m2 |
| SALON VICTORINE 1 | 60 | 30 | 0 | 30 | 40 | 2.00 m | 65 m2 |
| SALON VICTORINE 1+2 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 2.00 m | 132 m2 |
| SALON VICTORINE 1+2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.00 m | 250 m2 |
| SALON VICTORINE 2 | 60 | 30 | 0 | 30 | 40 | 2.00 m | 67 m2 |
| SALON VICTORINE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.00 m | 87 m2 |
| SUBWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.40 m | 27 m2 |
| SYDNEY BECHET | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.40 m | 20 m2 |
| TOPAZE | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.40 m | 22 m2 |
| TRAVIATA | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2.40 m | 17 m2 |
| TRAVIATA - CARMEN | 30 | 0 | 30 | 0 | 14 | 2.40 m | 34 m2 |
| CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.40 m | 17 m2 |
| MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.40 m | 21 m2 |
| MAYERLING - TOPAZE | 25 | 15 | 25 | 0 | 16 | 2.40 m | 37 m2 |
| SALON G. GARBO | 25 | 15 | 25 | 16 | 0 | 2.40 m | 40 m2 |
| SALON MARIUS FANNY | 20 | 18 | 20 | 16 | 0 | 2.40 m | 42 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Vidéo conférence
- Equipements Audio Visuel
- Projecteur vidéo
- WIFI Internet sans fil
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Podium 2
- Pupitre 2
- Materiel Vidéo 2
- Projecteur de diapositives 2
Services affaires dans l'hôtel
- Traduction simultanée 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Parc des expositions
- PORTE DE VERSAILLES (5.00 km / 3.11 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours





















