Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6026| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| AUDITORIUM | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| BIARRITZ | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 60 m2 |
| CANNES | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 60 m2 |
| CARMEN | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 65 m2 |
| DEAUVILLE | 105 | 40 | 105 | 75 | 90 | 2.80 m | 98 m2 |
| FOUQUET'S | 107 | 30 | 107 | 50 | 70 | 2.80 m | 101 m2 |
| LA BAULE | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 60 m2 |
| PERGOLA | 600 | 12 | 600 | 434 | 564 | 5.50 m | 711 m2 |
| ROYAL | 107 | 30 | 107 | 50 | 70 | 2.80 m | 101 m2 |
| THEATRE A L'ITALIENNE | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| TOULOUSE | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 60 m2 |
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- AUDITORIUM (0.01 km / 0.01 mi)
Centre d' affaires
- ESCALE AFFAIRES (0.01 km / 0.01 mi)
Parc des expositions
- PARC DES EXPOS VILLEPINTE (25.00 km / 15.54 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours





















