Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6020| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CANISY | 50 | 21 | 0 | 30 | 0 | 2.90 m | 61 m2 |
| CLAIREFONTAINE | 40 | 21 | 0 | 36 | 0 | 2.90 m | 40 m2 |
| FAIRWAY | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2.90 m | 30 m2 |
| JUMPER | 70 | 28 | 0 | 50 | 0 | 2.90 m | 114 m2 |
| LA POMMERAIE | 250 | 0 | 0 | 200 | 260 | 6.50 m | 360 m2 |
| LASSAY | 200 | 45 | 0 | 120 | 150 | 6.50 m | 200 m2 |
| ST ARNOULT | 40 | 21 | 0 | 36 | 0 | 2.90 m | 45 m2 |
| ST GATIEN | 40 | 21 | 0 | 36 | 0 | 2.90 m | 45 m2 |
| TOUQUES | 50 | 21 | 0 | 30 | 0 | 2.90 m | 54 m2 |
| YEARLING | 160 | 50 | 0 | 110 | 0 | 2.90 m | 220 m2 |
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours























