Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6018| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BRUNE | 50 | 30 | 0 | 40 | 0 | 2.30 m | 56 m2 |
| CANNES | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.30 m | 37 m2 |
| DEAUVILLE | 220 | 80 | 0 | 150 | 0 | 2.30 m | 180 m2 |
| JOURDAN | 50 | 30 | 0 | 40 | 0 | 2.30 m | 56 m2 |
| LA BAULE | 220 | 80 | 0 | 150 | 100 | 2.30 m | 180 m2 |
| LANNES | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.30 m | 48 m2 |
| MASSENA | 50 | 30 | 0 | 40 | 0 | 2.30 m | 56 m2 |
| SUCHET | 50 | 30 | 0 | 40 | 0 | 2.30 m | 56 m2 |
| TROUVILLE | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.30 m | 37 m2 |
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- C I D (0.20 km / 0.12 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours





















