Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 5603| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BALLROOM A | 120 | 34 | 30 | 40 | 80 | 4.00 m | 97 m2 |
| BALLROOM B | 140 | 34 | 34 | 40 | 80 | 4.00 m | 127 m2 |
| BALLROOM C | 120 | 34 | 30 | 40 | 80 | 4.00 m | 97 m2 |
| GRAND BALLROOM | 400 | 0 | 0 | 120 | 280 | 4.00 m | 320 m2 |
| ACACIA | 20 | 22 | 16 | 18 | 40 | 2.00 m | 47 m2 |
| BANKSIA | 30 | 22 | 16 | 18 | 30 | 2.00 m | 45 m2 |
| BOARDROOM | 20 | 18 | 16 | 12 | 30 | 2.00 m | 45 m2 |
| KURRAJONG | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.00 m | 23 m2 |
| PREMIER ROOM | 150 | 0 | 0 | 60 | 100 | 2.90 m | 210 m2 |
| STATE ROOM | 70 | 30 | 28 | 30 | 70 | 2.90 m | 128 m2 |
| WARATAH | 20 | 16 | 10 | 12 | 20 | 2.00 m | 45 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Vidéo conférence 2
- Equipements Audio Visuel 2
- Podium
- Lumière du jour
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Pupitre 2
- Materiel Vidéo 2
- Projecteur vidéo 2
- WIFI Internet sans fil 2
- Projecteur de diapositives 2
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours























