Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 5450| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| COUDRAY | 40 | 16 | 24 | 15 | 0 | 2.50 m | 40 m2 |
| FLEURIEL | 45 | 20 | 24 | 20 | 0 | 2.30 m | 50 m2 |
| HOGUENET | 45 | 20 | 24 | 20 | 0 | 2.50 m | 50 m2 |
| HUDERIE | 25 | 15 | 17 | 16 | 0 | 2.30 m | 30 m2 |
| MARANCOURT | 120 | 65 | 70 | 80 | 10 | 5.00 m | 120 m2 |
| MEAUTRY | 25 | 15 | 17 | 16 | 0 | 2.30 m | 30 m2 |
| THENNEY | 25 | 15 | 17 | 16 | 0 | 2.30 m | 30 m2 |
| NOIRVAL | 70 | 36 | 24 | 36 | 0 | 2.50 m | 80 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Salle de réunion
- Salles de sous commissions
- Ligne haut débit 2
- WIFI Internet sans fil 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- DEAUVILLE INT.CTRE (7.00 km / 4.35 mi)
Parc des expositions
- CAEN EXPO CONGRES (50.00 km / 31.07 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours























