Adresse de l'hôtel
Helenenstrasse 1450667 KOELN
GERMANY
Accéder à l'hôtel
GPS :N 50° 56' 23.53'' E 6° 56' 43.57''Contacter l'hôtel
- Tel. (+49)221/2750
- Fax. (+49)221/2751301
- h5366@accor.com
Derniers hôtels consultés
Location salle de réunion Cologne, séminaire et congrès
Code hôtel: 5366
Nous disposons de 16 salles de conférence sur 1800 m². Les salles de conseil comprennent des fauteuils ergonomiques pour un confort optimal. Vous pouvez également bénéficier de l'aide de personnalisée de notre responsable événementiel et informatique.
Préparez vos réunions on-line
Accédez aux plans détaillés des salles de réunion et configurez les espaces selon vos besoins.Cliquez ici.| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BALLROOM | 1000 | 291 | 50 | 550 | 425 | 3.75 m | 808 m2 |
| BALLROOM A | 300 | 50 | 111 | 170 | 150 | 3.75 m | 284 m2 |
| BALLROOM A+B | 430 | 90 | 0 | 270 | 340 | 3.80 m | 426 m2 |
| BALLROOM A+B+C | 560 | 0 | 0 | 340 | 440 | 3.80 m | 568 m2 |
| BALLROOM B | 140 | 40 | 55 | 70 | 75 | 3.75 m | 142 m2 |
| BALLROOM B+C | 260 | 80 | 80 | 140 | 200 | 3.80 m | 284 m2 |
| BALLROOM B+C+D | 440 | 0 | 0 | 240 | 350 | 3.80 m | 520 m2 |
| BALLROOM C | 140 | 40 | 55 | 70 | 75 | 3.75 m | 142 m2 |
| BALLROOM C+D | 310 | 0 | 0 | 170 | 250 | 3.80 m | 380 m2 |
| BALLROOM D | 150 | 40 | 92 | 80 | 124 | 3.75 m | 236 m2 |
| BELVEDERE | 160 | 40 | 86 | 70 | 116 | 2.90 m | 220 m2 |
| BOARDROOM | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.44 m | 47 m2 |
| DOM 1 | 10 | 8 | 16 | 8 | 12 | 3.00 m | 22 m2 |
| DOM 1+2 | 30 | 15 | 18 | 18 | 30 | 3.00 m | 45 m2 |
| DOM 2 | 10 | 8 | 16 | 8 | 12 | 3.00 m | 23 m2 |
| JAN VON WERTH 1 | 35 | 20 | 20 | 20 | 27 | 3.00 m | 52 m2 |
| JAN VON WERTH 1+2 | 80 | 40 | 45 | 60 | 80 | 3.00 m | 111 m2 |
| JAN VON WERTH 2 | 40 | 25 | 23 | 30 | 31 | 3.00 m | 59 m2 |
| MAGNUS 1 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 2.60 m | 30 m2 |
| MAGNUS 2 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 2.60 m | 30 m2 |
| SEVERINUS 1 | 25 | 15 | 18 | 15 | 24 | 2.70 m | 46 m2 |
| SEVERINUS 1+2 | 70 | 30 | 35 | 45 | 0 | 2.70 m | 105 m2 |
| SEVERINUS 2 | 30 | 18 | 23 | 20 | 31 | 2.70 m | 58 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Ecran
- Salle de réunion
- Flipchart 2
- Caméra vidéo 2
- Vidéo conférence 2
- Equipements Audio Visuel 2
- Télévision avec Magnétoscope 2
- Lumière du jour
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Podium 2
- Pupitre 2
- Materiel Vidéo 2
- Ligne haut débit 2
- Projecteur vidéo 2
- WIFI Internet sans fil 2
- Projecteur de diapositives 2
Services affaires dans l'hôtel
- Conference hotel
- Traduction simultanée 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Société
- BAYER AG (15.00 km / 9.32 mi)
- CSC IN DEUTSCHLAND (10.00 km / 6.21 mi)
- EMI MUSIC GERMANY (1.50 km / 0.93 mi)
- FORD WERKE AG KOELN (8.00 km / 4.97 mi)
- GOTHAER VERSICHERG (4.00 km / 2.49 mi)
- HDI - GERLING (0.10 km / 0.06 mi)
- MCKINSEY&COMPANY,INC (0.10 km / 0.06 mi)
- METRO CASH & CARRY Dtl. (15.00 km / 9.32 mi)
- REWE-ZENTRALFINANZ AG (1.00 km / 0.62 mi)
- RHEINENERGIE AG (5.00 km / 3.11 mi)
- SIEMENS AG (4.00 km / 2.49 mi)
- WDR KOELN (0.50 km / 0.31 mi)
Parc des expositions
- MESSE KOELN (2.50 km / 1.55 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix publics les plus bas observés sur les 7 prochains jours
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours






















