Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 3546Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d'organisation de réunions de 10 à 50 personnes, sur l'ensemble de son réseau, mais aussi sur certains hôtels, de conventions.Avec l'offre Meeting@Novotel, Novotel s'engage à proposer une vraie solution adaptée à chacune des demandes.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| AMPHITHEATRE A B | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 6.00 m | 400 m2 |
| AMPHITHEATRE A B C | 600 | 0 | 0 | 400 | 400 | 6.00 m | 600 m2 |
| BASTILLE | 30 | 24 | 24 | 25 | 30 | 2.70 m | 45 m2 |
| CONCORDE | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 | 2.60 m | 66 m2 |
| DOURO | 30 | 18 | 24 | 20 | 20 | 2.60 m | 36 m2 |
| GANGE | 22 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60 m | 32 m2 |
| GRAND PALAIS | 30 | 22 | 24 | 23 | 36 | 2.60 m | 45 m2 |
| LOIRE | 30 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2.60 m | 37 m2 |
| LOUVRE | 25 | 16 | 20 | 20 | 30 | 2.60 m | 60 m2 |
| NIL | 22 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60 m | 32 m2 |
| NOTRE DAME | 28 | 22 | 22 | 23 | 30 | 2.60 m | 45 m2 |
| ODEON | 30 | 18 | 10 | 18 | 0 | 2.60 m | 40 m2 |
| ORSAY | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60 m | 29 m2 |
| PALAIS ROYAL | 30 | 24 | 24 | 25 | 36 | 2.60 m | 45 m2 |
| RHIN | 40 | 20 | 24 | 20 | 30 | 2.60 m | 46 m2 |
| SALON A | 120 | 0 | 0 | 100 | 120 | 6.00 m | 216 m2 |
| SALON C | 150 | 0 | 0 | 120 | 130 | 6.00 m | 200 m2 |
| SALON DANUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2.60 m | 213 m2 |
| SALON TROCADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.60 m | 362 m2 |
| SORBONNE | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60 m | 29 m2 |
| TAGE | 30 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2.60 m | 37 m2 |
| TAMISE | 35 | 20 | 20 | 16 | 0 | 2.60 m | 45 m2 |
| VALOIS | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| VAUBAN | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| VENDOME | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| VICTOIRE | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| VOLGA | 38 | 18 | 24 | 20 | 0 | 2.60 m | 41 m2 |
| VOSGE | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| AMAZONE | 35 | 18 | 22 | 20 | 20 | 2.60 m | 38 m2 |
| COLORADO | 35 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2.60 m | 40 m2 |
| ELBE | 30 | 20 | 16 | 20 | 0 | 2.60 m | 36 m2 |
| INVALIDES | 75 | 28 | 20 | 40 | 60 | 2.60 m | 76 m2 |
| MISSOURI | 35 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2.60 m | 40 m2 |
| OPERA | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60 m | 29 m2 |
| PANTHEON | 20 | 14 | 14 | 16 | 0 | 2.60 m | 24 m2 |
| SALON B | 150 | 0 | 0 | 120 | 150 | 6.00 m | 184 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Vidéo conférence
- Equipements Audio Visuel 2
- Podium
- Lumière du jour
- Projecteur vidéo
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Materiel Vidéo 2
- WIFI Internet sans fil 2
- Projecteur de diapositives 2
- Ligne haut débit 2
Services affaires dans l'hôtel
- Traduction simultanée
Sociétés et centres événementiels à proximité
Parc des expositions
- PARC DES EXPOSITIONS VERSAILLES (3.00 km / 1.86 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours




















