Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 3229Le Sofitel Budapest est le lieu pour organiser des réunions, des conférences et des évènements de grande ampleur grâce à ses 1.200 m² et sa salle de banquet. La salle de Bal principale reçoit 360 personnes. 16 autres salles permettent d'offrir plus deflexibilité pour vos évènements. Toutes les salles sont dotées des derniers équipements techniques. Une équipe toute dévouée sera à votre service pour vous aider efficacement à dépasser vos espérances dans l'organisation sur mesure de vos réunions.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ACADEMY ROOM I | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.00 m | 15 m2 |
| ACADEMY ROOM II | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.00 m | 30 m2 |
| ACADEMY ROOM III+IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 61 m2 |
| ACADEMY ROOM IV | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.00 m | 34 m2 |
| BALLROOM | 340 | 70 | 0 | 230 | 270 | 3.65 m | 323 m2 |
| BALLROOM A | 220 | 40 | 40 | 120 | 180 | 3.65 m | 215 m2 |
| BALLROOM B | 100 | 35 | 35 | 60 | 90 | 3.65 m | 108 m2 |
| BELLEVUE (I-II-III) | 170 | 45 | 0 | 96 | 170 | 3.00 m | 233 m2 |
| BELLEVUE I | 70 | 25 | 0 | 45 | 50 | 3.00 m | 76 m2 |
| BELLEVUE II | 70 | 25 | 0 | 45 | 50 | 3.00 m | 81 m2 |
| BELLEVUE III | 70 | 25 | 0 | 45 | 50 | 3.00 m | 76 m2 |
| BOARD DINING ROOM | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.00 m | 53 m2 |
| BOARDROOM | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.00 m | 50 m2 |
| BUSINESS CORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 14 m2 |
| EXECUTIVE LOUNGE BOARDROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.65 m | 15 m2 |
| GUIMARD | 50 | 21 | 20 | 36 | 50 | 2.65 m | 59 m2 |
| MAJORELLE | 50 | 21 | 20 | 36 | 50 | 2.65 m | 59 m2 |
| RIPPL-RONAI | 50 | 21 | 20 | 36 | 50 | 2.65 m | 59 m2 |
| SZECHENYI | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.65 m | 30 m2 |
| TERRASSE RESTAURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.00 m | 224 m2 |
| VASZARY | 100 | 35 | 30 | 72 | 100 | 2.65 m | 126 m2 |
| ACADEMY ROOM III | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.00 m | 30 m2 |
| FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 m | 110 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Caméra vidéo
- Equipements Audio Visuel
- Salle de sous commissions
- Podium
- Pupitre
- Materiel Vidéo
- Lumière du jour
- Ligne haut débit
- Projecteur vidéo
- WIFI Internet sans fil
- Projecteur de diapositives
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
Services affaires dans l'hôtel
- Rest. en dehors de l'hôtel poss
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- BUDAPEST CONV.CTRE (5.00 km / 3.11 mi)
Centre d' affaires
- EAST-WEST CENTRE (0.00 km / 0.00 mi)
Parc des expositions
- BUDAPEST FAIR CTRE (14.00 km / 8.70 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours






















