Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 2816| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| 001 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 2.60 m | 40 m2 |
| 002 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2.60 m | 49 m2 |
| 003 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.60 m | 35 m2 |
| 101 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 2.60 m | 40 m2 |
| 102 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2.60 m | 49 m2 |
| 105 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2.60 m | 45 m2 |
| 110 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.60 m | 35 m2 |
| 111 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 30 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Equipements Audio Visuel
- Projecteur vidéo
- WIFI Internet sans fil
- Projecteur de diapositives
- Salles de sous commissions
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- CNIT (0.50 km / 0.31 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours

















