Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 2808"Décuplez l'efficacité ou le plaisir de se réunir en profitant du savoir faire des Mercure pour créer une atmosphère unique de convivialité et de bien-être.
"
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| (A) MONT BLANC | 38 | 16 | 18 | 22 | 0 | 2.90 m | 33 m2 |
| (B) AIGUILLE DU MIDI | 38 | 16 | 18 | 22 | 0 | 2.90 m | 33 m2 |
| (C) DRUS | 38 | 16 | 18 | 22 | 0 | 2.90 m | 33 m2 |
| (D) BREVENT | 38 | 16 | 18 | 22 | 0 | 2.90 m | 33 m2 |
| A+B+C+D | 152 | 64 | 72 | 88 | 0 | 2.90 m | 130 m2 |
| AIGUILLE ROUGE | 36 | 14 | 20 | 20 | 0 | 3.00 m | 42 m2 |
| AIGUILLE VERTE | 40 | 14 | 20 | 24 | 0 | 3.00 m | 40 m2 |
| GREPON | 30 | 12 | 20 | 18 | 0 | 3.00 m | 30 m2 |
| JORASSES | 30 | 12 | 20 | 18 | 0 | 3.00 m | 30 m2 |
| K2 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.45 m | 16 m2 |
| KANDAHAR | 24 | 18 | 18 | 16 | 0 | 2.45 m | 32 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Equipements Audio Visuel
- WIFI Internet sans fil
- Projecteur de diapositives
- Salles de sous commissions
- Materiel Vidéo 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- Le Majestic (1.00 km / 0.62 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours
























