Derniers hôtels consultés
Location salle de réunion Paris, séminaire et congrès
Code hôtel: 2189
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ABBESSES | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.80 m | 18 m2 |
| CARNAVALET | 60 | 25 | 0 | 36 | 0 | 2.80 m | 73 m2 |
| DAUPHINE | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.80 m | 18 m2 |
| ETOILE | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.80 m | 40 m2 |
| GRENELLE | 48 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2.80 m | 54 m2 |
| GREVIN | 48 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2.80 m | 54 m2 |
| IENA | 48 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2.80 m | 54 m2 |
| LES MUSEES | 264 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2.80 m | 273 m2 |
| LOUVRE | 34 | 14 | 0 | 16 | 0 | 2.80 m | 46 m2 |
| MADELEINE | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2.80 m | 37 m2 |
| MIRABEAU | 60 | 25 | 0 | 36 | 0 | 2.80 m | 73 m2 |
| MONCEAU | 190 | 0 | 0 | 110 | 0 | 2.80 m | 225 m2 |
| PICASSO | 48 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2.80 m | 54 m2 |
| RODIN | 48 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2.80 m | 54 m2 |
| SULLY | 48 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2.80 m | 54 m2 |
| VENDOME | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2.80 m | 37 m2 |
| WAGRAM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80 m | 26 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Salle de réunion
- Equipements Audio Visuel 2
- Lumière du jour
- WIFI Internet sans fil
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Materiel Vidéo 2
Services affaires dans l'hôtel
- Rest. en dehors de l'hôtel poss
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- CNIT (6.00 km / 3.73 mi)
- PORTE MAILLOT (3.20 km / 1.99 mi)
Parc des expositions
- PALAIS DES CONGRES PARIS (4.00 km / 2.50 mi)
- PARIS LE BOURGET (10.00 km / 6.21 mi)
- PARIS PT VERSAILLES (13.00 km / 8.08 mi)
- PARIS VILLEPINTE (17.00 km / 10.56 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix publics les plus bas observés sur les 7 prochains jours
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours



















