Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 2179| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| LUBERON | 40 | 16 | 0 | 20 | 27 | 2.50 m | 53 m2 |
| SAINT VICTOIRE | 50 | 20 | 0 | 25 | 0 | 2.50 m | 58 m2 |
| VENTOUX NORD | 40 | 20 | 0 | 40 | 45 | 3.50 m | 63 m2 |
| VENTOUX SUD | 40 | 16 | 0 | 18 | 28 | 3.50 m | 42 m2 |
| VENTOUX SUD ET NORD | 120 | 50 | 0 | 60 | 80 | 3.50 m | 105 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Air conditionnée ds S.de réunion
Sociétés et centres événementiels à proximité
Parc des expositions
- CHATEAU BLANC AVIGNON (20.00 km / 12.50 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours



















