Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 2102| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| DAWA-DAWA | 120 | 70 | 120 | 100 | 120 | 3.00 m | 180 m2 |
| GABITE | 100 | 50 | 65 | 60 | 60 | 3.00 m | 110 m2 |
| MIDZAO | 90 | 45 | 85 | 65 | 50 | 3.00 m | 100 m2 |
| NOODE | 25 | 20 | 0 | 25 | 15 | 3.00 m | 30 m2 |
| OKAABO | 110 | 40 | 70 | 60 | 35 | 3.00 m | 90 m2 |
| TALDEOU | 110 | 40 | 70 | 60 | 35 | 3.00 m | 90 m2 |
| WOEZON | 45 | 25 | 40 | 30 | 25 | 3.00 m | 50 m2 |
| YESSOM'L | 25 | 20 | 0 | 25 | 15 | 3.00 m | 30 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Projecteur vidéo
- Salles de sous commissions
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- PALAIS DES CONGRES (5.00 km / 3.13 mi)
Centre d' affaires
- CENTRE VILLE (3.00 km / 1.88 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours





















