Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 2075| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| DAUDET | 50 | 20 | 50 | 20 | 4 | 2.60 m | 50 m2 |
| DAUDET+PAGNOL | 200 | 40 | 200 | 50 | 14 | 2.20 m | 150 m2 |
| GIONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 15 m2 |
| MISTRAL | 50 | 20 | 50 | 20 | 4 | 2.60 m | 50 m2 |
| PAGNOL | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 2.60 m | 100 m2 |
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours















