Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 1986| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ALLEGRO | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 35 m2 |
| ANDANTE | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.53 m | 21 m2 |
| LISZT | 50 | 25 | 25 | 40 | 25 | 4.40 m | 60 m2 |
| MODERATO | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 41 m2 |
| MOZART+LISZT+SCHUBERT | 180 | 70 | 0 | 140 | 140 | 5.00 m | 180 m2 |
| SCHERZO | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.53 m | 21 m2 |
| SCHUBERT | 50 | 25 | 25 | 40 | 25 | 3.20 m | 60 m2 |
| MOZART | 50 | 25 | 25 | 40 | 25 | 5.00 m | 60 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Pupitre
- Projecteur vidéo
- Salles de sous commissions
- Projecteur de diapositives 2 3
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours





















