Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 1774| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CHENONCEAU ROOM | 50 | 30 | 20 | 40 | 80 | 2.70 m | 280 m2 |
| EXECUTIVE FLOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 140 m2 |
| EXECUTIVE LOUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 m | 84 m2 |
| PANORAMA TERRACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.80 m | 60 m2 |
| AZAY ROOM | 30 | 0 | 12 | 20 | 30 | 3.20 m | 65 m2 |
| BOARD MEETING ROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 20 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Salles de sous commissions
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- QUEEN SIRIKIT (0.00 km / 0.00 mi)
Centre d' affaires
- ALL SEASON BUILDING (0.05 km / 0.03 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours



















