Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 1508| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BOMBAY+CALCUTTA | 90 | 40 | 0 | 55 | 55 | 2.72 m | 90 m2 |
| CALCUTTA | 50 | 25 | 0 | 35 | 40 | 2.72 m | 60 m2 |
| CARACAS | 50 | 25 | 0 | 30 | 36 | 2.72 m | 50 m2 |
| CARACAS+M+P+V | 250 | 0 | 0 | 120 | 140 | 2.72 m | 210 m2 |
| DAKAR | 35 | 16 | 0 | 20 | 24 | 2.72 m | 40 m2 |
| KYOTO | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 2.72 m | 30 m2 |
| MANAGUA | 50 | 25 | 0 | 30 | 36 | 2.72 m | 50 m2 |
| NEW-YORK | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 2.72 m | 30 m2 |
| OTTAWA | 50 | 20 | 0 | 35 | 36 | 2.72 m | 60 m2 |
| PANAMA | 50 | 25 | 0 | 35 | 36 | 2.72 m | 50 m2 |
| VANCOUVER | 50 | 20 | 0 | 35 | 36 | 2.72 m | 60 m2 |
| VERACRUZ | 50 | 25 | 0 | 35 | 40 | 2.72 m | 60 m2 |
| WINNIPEG | 50 | 20 | 0 | 35 | 36 | 2.72 m | 60 m2 |
| WINNIPEG+OTT+VANCOUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.72 m | 180 m2 |
| BOMBAY | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 2.72 m | 30 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Vidéo conférence
- Equipements Audio Visuel
- Salle de réunion 2
- Podium
- Pupitre
- WIFI Internet sans fil
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Office 2
- Materiel Vidéo 2
- Projecteur vidéo 2
- Projecteur de diapositives 2
- Salles de sous commissions 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- PALAIS DES CONGRES BORDEAUX LAC (15.00 km / 9.38 mi)
Parc des expositions
- PARC DES EXPOSITIONS (15.00 km / 9.38 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours



















