Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 1404| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| AMSTERDAM | 90 | 45 | 20 | 50 | 0 | 4.00 m | 100 m2 |
| ATHENES | 20 | 10 | 8 | 15 | 0 | 2.50 m | 30 m2 |
| LIMA | 20 | 10 | 8 | 15 | 0 | 2.50 m | 30 m2 |
| LONDRES | 40 | 17 | 15 | 30 | 0 | 4.00 m | 54 m2 |
| MADRID | 20 | 10 | 8 | 15 | 0 | 2.50 m | 30 m2 |
| MEXICO | 20 | 10 | 8 | 15 | 0 | 2.50 m | 30 m2 |
| ROME | 50 | 20 | 20 | 40 | 0 | 2.50 m | 64 m2 |
| TOKYO | 40 | 17 | 15 | 30 | 0 | 2.50 m | 64 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Projecteur vidéo
- Projecteur de diapositives
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- WIFI Internet sans fil 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Parc des expositions
- VILLEPINTE (10.00 km / 6.25 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours

















