Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 1393| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| DAUM | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 26 m2 |
| GALLE | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 34 m2 |
| HERE | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 28 m2 |
| MAJORELLE | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 42 m2 |
| STANISLAS | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 50 m2 |
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- PALAIS DES CONGRES (1.50 km / 0.94 mi)
Centre d' affaires
- SAINT SEBASTIEN (1.50 km / 0.94 mi)
Parc des expositions
- PARC DES EXPOSITIONS (4.00 km / 2.50 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours

















