Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 1220| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| A (CHARDONNET) | 20 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2.60 m | 40 m2 |
| B (COURBET) | 18 | 0 | 12 | 8 | 8 | 2.60 m | 20 m2 |
| C (FOURIER) | 75 | 0 | 30 | 30 | 50 | 3.00 m | 70 m2 |
| D (FRERES LUMIERE) | 250 | 70 | 80 | 100 | 200 | 3.20 m | 200 m2 |
| E (GRANVELLE) | 75 | 18 | 30 | 30 | 50 | 3.00 m | 70 m2 |
| F (PERGAUD) | 18 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2.60 m | 20 m2 |
| G (PROUDHON) | 85 | 25 | 35 | 40 | 60 | 3.03 m | 80 m2 |
| G+E+C (VICTOR HUGO) | 250 | 80 | 80 | 100 | 200 | 3.03 m | 220 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Equipements Audio Visuel
- Podium
- Materiel Vidéo
- Projecteur vidéo
- Projecteur de diapositives
- Salles de sous commissions
- WIFI Internet sans fil 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- KURSAAL (1.50 km / 0.94 mi)
Centre d' affaires
- CHAMBRE DE COMMERCE DU DOUBS (2.00 km / 1.25 mi)
Parc des expositions
- MICROPOLIS (5.00 km / 3.13 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours




















