Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 1040| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| LUTON SUITE | 80 | 40 | 40 | 35 | 0 | 3.00 m | 87 m2 |
| STOCKWOOD | 44 | 20 | 26 | 16 | 0 | 3.00 m | 42 m2 |
| SUNDON | 15 | 8 | 10 | 8 | 0 | 3.00 m | 20 m2 |
| WARDOWN | 25 | 10 | 12 | 10 | 0 | 3.00 m | 26 m2 |
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours














