Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 0950| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| MONTAIGNE I | 170 | 60 | 60 | 70 | 110 | 0.00 m | 165 m2 |
| MONTAIGNE I+II | 300 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0.00 m | 275 m2 |
| MONTAIGNE II | 120 | 40 | 40 | 50 | 90 | 0.00 m | 110 m2 |
| MONTESQUIEU I | 100 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2.50 m | 90 m2 |
| MONTESQUIEU I+II+III | 250 | 90 | 90 | 90 | 0 | 2.50 m | 240 m2 |
| MONTESQUIEU II | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.50 m | 60 m2 |
| MONTESQUIEU III | 100 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2.50 m | 90 m2 |
| TOURNY I | 100 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2.50 m | 90 m2 |
| TOURNY I + TOURNY II | 180 | 80 | 80 | 90 | 0 | 2.50 m | 180 m2 |
| TOURNY II | 100 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2.50 m | 90 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Salle de réunion 2
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Materiel Vidéo 2
- Projecteur vidéo 2
- Projecteur de diapositives 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- CITE MONDIALE DU VIN (5.00 km / 3.13 mi)
Centre d' affaires
- QUARTIER MERIADECK (0.00 km / 0.00 mi)
Parc des expositions
- BORDEAUX LAC (15.00 km / 9.38 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours


















