Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 0933| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ANEMONE | m | 50 m2 | |||||
| BEGONIA | m | 40 m2 | |||||
| CAMELIA | m | 25 m2 | |||||
| ERICA | m | 22 m2 | |||||
| FIORDALISO | m | 48 m2 | |||||
| GENZIANA | m | 54 m2 | |||||
| IBISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 100 m2 |
| LILLA | m | 93 m2 | |||||
| MIMOSA | m | 14 m2 | |||||
| OLEANDRO | m | 25 m2 | |||||
| PEONIA | m | 27 m2 | |||||
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Projecteur vidéo 2
- Projecteur de diapositives 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- FORUM ASSAGO (5.00 km / 3.11 mi)
Parc des expositions
- FIERA DI MILANO (4.00 km / 2.49 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours

















