Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 0659| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| DAHLIA | 35 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0.00 m | 50 m2 |
| DALHIA + LILAS | 70 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0.00 m | 100 m2 |
| LILAS | 35 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0.00 m | 50 m2 |
| TULIPE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 m | 10 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Air conditionnée ds S.de réunion
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours


















