Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 0551| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CARMEN | 40 | 20 | 20 | 25 | 24 | 2.68 m | 44 m2 |
| CRISTINA | 20 | 10 | 12 | 15 | 16 | 2.68 m | 35 m2 |
| CRISTINA/PACO | 50 | 25 | 30 | 30 | 30 | 2.68 m | 71 m2 |
| CRISTINA/PACO/CARMEN | 100 | 40 | 60 | 60 | 85 | 2.68 m | 115 m2 |
| JEAN LAFFITE | 60 | 25 | 0 | 40 | 60 | 2.40 m | 64 m2 |
| PACO | 25 | 12 | 12 | 20 | 16 | 2.68 m | 36 m2 |
| PACO/CARMEN | 60 | 30 | 40 | 40 | 48 | 2.68 m | 80 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Equipements Audio Visuel
- Pupitre
- Ligne haut débit
- WIFI Internet sans fil
- Air conditionnée ds S.de réunion
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- PALAIS DES CONGRES (0.50 km / 0.31 mi)
Parc des expositions
- PARC DES EXPOSITIONS (0.50 km / 0.31 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours



















