Derniers hôtels consultés
Location salle de réunion Amsterdam, séminaire et congrès
Code hôtel: 0515
Hébergement, salles de réunions et restaurant pour 450 personnes. Le centre de conférence dispose d'une entrée indépendante, un centre d'affaires, une réception, un vestiaire et 17 salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 1 000 personnes.Equipées de cloisons mobiles, 6 salles peuvent être utilisées séparément ou ensemble. Au premier étage, 10 salles plus petites peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes. Toutes nos salles sont climatisées et bénéficient d'un éclairage naturel.Au premier étage, 10 salles plus petites peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes. Elles sont très pratiques et bénéficient d'un éclairage naturel, de la climatisation, d'une connexion ADSL fixe et d'un équipement technique haut-de-gamme.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| 01. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 02. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 03. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 04. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 05. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 06. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 07. ORCHIS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.40 m | 28 m2 |
| 08. MAGNOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.50 m | 185 m2 |
| 10. BELLIS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 11. CALENDULA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 12. EUPHORBIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 13. GALANTHUS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 14. LILIUM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 15. MALVA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 16. PARNASSIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 17. SCILLA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 18. TULIPA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| CALLA & ROSA 1 TOT 6 | 800 | 0 | 0 | 430 | 500 | 5.00 m | 1000 m2 |
| CALLA 1 TOT 3 | 600 | 80 | 86 | 264 | 300 | 5.00 m | 528 m2 |
| CALLA 1+2 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| CALLA 2+3 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| ROSA 4 TOT 6 | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 4.00 m | 198 m2 |
| ROSA 4+5 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| ROSA 5+6 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| 09. ANEMONE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Vidéo conférence
- Equipements Audio Visuel
- Podium
- Pupitre
- Materiel Vidéo
- Lumière du jour
- Projecteur de diapositives
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Ligne haut débit 2
- Projecteur vidéo 2
Services affaires dans l'hôtel
- Traduction simultanée
Sociétés et centres événementiels à proximité
Société
- ABN-AMRO HEADOFFICE (0.80 km / 0.50 mi)
- ERNST & YOUNG (0.10 km / 0.06 mi)
- PHILIPS HEADOFFICE (3.30 km / 2.05 mi)
- VU AMSTERDAM (2.20 km / 1.37 mi)
Palais des congrès
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Centre d' affaires
- BISINESS PARK SOUTH EAST (3.50 km / 2.17 mi)
Parc des expositions
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix publics les plus bas observés sur les 7 prochains jours
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours





















