Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 0397| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| A+B | 100 | 40 | 50 | 60 | 70 | 3.05 m | 100 m2 |
| A+B+C | 150 | 70 | 75 | 90 | 100 | 3.05 m | 150 m2 |
| A+B+C+D | 200 | 90 | 110 | 125 | 160 | 3.05 m | 220 m2 |
| AUTEUR D | 70 | 30 | 35 | 35 | 60 | 3.05 m | 70 m2 |
| C+D | 120 | 50 | 60 | 65 | 100 | 3.05 m | 120 m2 |
| COLORISTE B | 50 | 20 | 25 | 30 | 36 | 3.05 m | 54 m2 |
| DESSINATEUR A | 50 | 20 | 25 | 30 | 36 | 3.05 m | 52 m2 |
| SCENARISTE C | 50 | 20 | 25 | 30 | 36 | 3.05 m | 53 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Podium
- Pupitre
Sociétés et centres événementiels à proximité
Parc des expositions
- PARC DES EXPOSITIONS (7.00 km / 4.35 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours

















