Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 0348| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BLANCHOT | 55 | 30 | 25 | 40 | 60 | 3.00 m | 75 m2 |
| BOUGROS | 100 | 50 | 40 | 65 | 120 | 3.00 m | 145 m2 |
| GRENOUILLE | 50 | 30 | 25 | 40 | 60 | 3.00 m | 70 m2 |
| LES CLOS | 200 | 80 | 75 | 90 | 180 | 3.00 m | 235 m2 |
| LES PREUSES | 20 | 10 | 12 | 14 | 12 | 3.00 m | 30 m2 |
| VALMUR | 25 | 15 | 16 | 20 | 20 | 3.00 m | 35 m2 |
| VAUDESIR | 30 | 20 | 20 | 28 | 36 | 3.00 m | 40 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Projecteur vidéo
- Salles de sous commissions
- Projecteur de diapositives 2
Services affaires dans l'hôtel
- Rest. en dehors de l'hôtel poss 3
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours


















