Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 0346| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| COUR D'HONNEUR | 180 | 40 | 180 | 90 | 120 | 2.70 m | 156 m2 |
| GRENIER A SEL | 35 | 15 | 35 | 20 | 35 | 2.70 m | 50 m2 |
| MAISON JEAN VILLAR | 50 | 25 | 50 | 30 | 45 | 2.70 m | 60 m2 |
| MUSEE CALVET | 35 | 15 | 35 | 20 | 35 | 2.70 m | 50 m2 |
| SALON 103 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| SALON 303 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| THEATRE DES DOMS | 35 | 15 | 35 | 20 | 35 | 2.70 m | 50 m2 |
| SALON 203 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Pupitre
- Salles de sous commissions
Sociétés et centres événementiels à proximité
Palais des congrès
- PALAIS DES PAPES (4.00 km / 2.50 mi)
Centre d' affaires
- AGROPARC (5.00 km / 3.13 mi)
Parc des expositions
- PARC DES EXPO DE CHATEAUBLANC (7.00 km / 4.38 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours




















