Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 6565| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| PRIVILEGE LOUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 120 m2 |
| BOARD | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.80 m | 74 m2 |
| DEÁK I + II | 130 | 50 | 44 | 90 | 100 | 3.00 m | 120 m2 |
| DEÁK I. | 80 | 30 | 32 | 60 | 0 | 3.00 m | 80 m2 |
| DEÁK II. | 46 | 20 | 18 | 36 | 0 | 3.00 m | 40 m2 |
| KOSSUTH | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.80 m | 20 m2 |
| MADÁCH | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.80 m | 25 m2 |
| VÖRÖSMARTY I-II | 100 | 36 | 36 | 57 | 100 | 2.80 m | 100 m2 |
| VÖRÖSMARTY I | 40 | 18 | 12 | 27 | 0 | 3.00 m | 50 m2 |
| VÖRÖSMARTY II | 40 | 18 | 12 | 27 | 0 | 3.00 m | 50 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Papelógrafo
- Equipo de vídeo
- Proyector de techo
- Proyector de diapositivas
- Sala de reunión con aire acon
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores


















