Ultimos hoteles consultados
Salas de reuniones en Londres, Seminarios y congresos
Código del hotel: 6455
Con la oferta Meeting@Novotel, Novotel se compromete a ofrecer la solución adecuada para satisfacer todas las necesidades.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| BISHOPS | 50 | 24 | 22 | 24 | 24 | 2.60 m | 51 m2 |
| CONNAUGHT | 20 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2.60 m | 28 m2 |
| KINGDOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 23 m2 |
| PADDINGTON | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 23 m2 |
| SHELDON 1 | 40 | 18 | 16 | 24 | 24 | 2.50 m | 44 m2 |
| SHELDON 1 + 2 | 100 | 32 | 26 | 40 | 60 | 2.50 m | 88 m2 |
| SHELDON 2 | 40 | 18 | 16 | 24 | 24 | 2.50 m | 44 m2 |
| SHELDON 2 + 3 | 100 | 32 | 26 | 40 | 60 | 2.50 m | 88 m2 |
| SHELDON 3 | 40 | 18 | 16 | 24 | 24 | 2.50 m | 44 m2 |
| SHELDON SUITE | 150 | 50 | 40 | 80 | 100 | 2.50 m | 132 m2 |
| WESTBOURNE | 40 | 18 | 16 | 24 | 20 | 2.60 m | 53 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Papelógrafo
- Equipo de audio y vídeo 2
- Luz de dia
- Salas de apoyo
- Atril 2
- Podio 2
- Equipo de vídeo 2
- Proyector de techo 2
- Proyector de diapositivas 2
- Acceso Internet inalambrico 2
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precios públicos más bajos encontrados para los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores


















