Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 6224El hotel tiene uno de los espacios para eventos más grande de la ciudad de São Paulo, de 1.158 m² y con 25 salas. Las plantas para eventos están comunicadas por 10 escaleras mecánicas y 2 ascensores. Acceso a la planta VIP limitado por los ascensores.que se pueden llevar a cabo en algunos de sus establecimientos. Con Meeting@Novotel, Novotel se compromete a ofrecerle en cada caso una solución plenamente adaptada a sus necesidades
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| ADOLPHO BLOCH | 30 | 15 | 0 | 18 | 16 | 2.80 m | 36 m2 |
| ADONIRAN BARBOSA | 190 | 40 | 0 | 80 | 104 | 2.50 m | 158 m2 |
| ARY + EUCLIDES + OLAVO | 180 | 48 | 0 | 60 | 128 | 2.40 m | 152 m2 |
| ARY CARVALHO | 100 | 36 | 0 | 50 | 64 | 2.40 m | 99 m2 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | 40 | 21 | 0 | 24 | 30 | 2.80 m | 42 m2 |
| ATAULFO ALVES | 150 | 36 | 0 | 60 | 80 | 2.50 m | 127 m2 |
| AUDITORIO JARAGUA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 m | 348 m2 |
| BARBOSA LIMA SOBRINHO | 40 | 15 | 0 | 24 | 30 | 2.80 m | 42 m2 |
| CARTOLA | 140 | 30 | 0 | 50 | 72 | 2.50 m | 114 m2 |
| CARTOLA + ADONIRAN BARBOSA | 330 | 69 | 0 | 180 | 200 | 2.50 m | 272 m2 |
| CLAUDIO ABRAMO | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 27 m2 |
| DOMINGOS A. + ADOLPHO BLOCH | 70 | 33 | 0 | 42 | 32 | 2.80 m | 72 m2 |
| DOMINGOS ALZUGARAY | 30 | 15 | 0 | 18 | 16 | 2.80 m | 36 m2 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 35 | 21 | 0 | 30 | 24 | 2.40 m | 47 m2 |
| JULIO MESQ + MENOTTI D. PICCHIA | 240 | 50 | 0 | 130 | 136 | 2.50 m | 202 m2 |
| JULIO MESQUITA | 120 | 33 | 0 | 45 | 64 | 2.50 m | 100 m2 |
| MENOTTI DEL PICCHIA | 120 | 33 | 0 | 45 | 60 | 2.50 m | 102 m2 |
| MONTEIRO LOBATO | 100 | 30 | 0 | 48 | 64 | 3.00 m | 86 m2 |
| OCTAVIO F. + ROBERTO MARINHO | 80 | 30 | 0 | 30 | 48 | 2.80 m | 84 m2 |
| OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA | 40 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2.80 m | 42 m2 |
| OLAVO BILAC | 24 | 15 | 0 | 18 | 16 | 2.40 m | 37 m2 |
| OSCAR + RAMOS | 180 | 48 | 0 | 100 | 104 | 2.65 m | 157 m2 |
| OSCAR + RAMOS + PIETRO | 350 | 81 | 0 | 180 | 208 | 2.65 m | 291 m2 |
| OSCAR NIEMEYER | 70 | 22 | 0 | 36 | 48 | 2.65 m | 75 m2 |
| PIETRO MARIA BARDI | 80 | 24 | 0 | 36 | 56 | 2.65 m | 82 m2 |
| RAMOS + PIETRO | 210 | 54 | 0 | 110 | 120 | 2.65 m | 177 m2 |
| RAMOS DE AZEVEDO | 90 | 28 | 0 | 45 | 64 | 2.65 m | 95 m2 |
| RAQUEL DE QUEIROZ | 50 | 24 | 0 | 24 | 32 | 3.00 m | 50 m2 |
| RESTAURANTE JARAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.90 m | 420 m2 |
| ROBERTO MARINHO | 40 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2.80 m | 42 m2 |
| SAMUEL + CLAUDIO | 48 | 20 | 0 | 36 | 32 | 2.80 m | 55 m2 |
| SAMUEL WAINER | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 27 m2 |
| TOM JOBIM | 200 | 42 | 0 | 90 | 100 | 2.50 m | 177 m2 |
| TOM JOBIM + ATAULFO ALVES | 400 | 84 | 0 | 200 | 200 | 2.50 m | 330 m2 |
| VICTOR CIVITA | 40 | 21 | 0 | 24 | 30 | 2.80 m | 42 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Papelógrafo 2
- Videoconferencias 2
- Equipo de audio y vídeo 2
- Luz de dia
- Sala de reunión con aire acon
- Podio 2
- Salas de apoyo 2
- Equipo de vídeo 2
- Proyector de techo 2
- Linea de alta velocidad 2
- Proyector de diapositivas 2
- Acceso Internet inalambrico 2
Servicio business en el hotel
- Intérprete simultáneo 2
Centro de eventos cercanos
Centro de convenciones
- ANHEMBI EVENTOS (8.00 km / 4.97 mi)
- CENTRO FREI CANECA (1.00 km / 0.62 mi)
- CENTRO IMIGRANTES (14.00 km / 8.70 mi)
- CENTRO REBOUÇAS (3.00 km / 1.86 mi)
- EXPO BARRA FUNDA (5.00 km / 3.11 mi)
- EXPO CENTER NORTE (8.00 km / 4.97 mi)
- EXPO TRANSAMERICA (18.00 km / 11.19 mi)
- FECOMERCIO (2.00 km / 1.24 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores



















