Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 6026| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| AUDITORIUM | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| BIARRITZ | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 60 m2 |
| CANNES | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 60 m2 |
| CARMEN | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 65 m2 |
| DEAUVILLE | 105 | 40 | 105 | 75 | 90 | 2.80 m | 98 m2 |
| FOUQUET'S | 107 | 30 | 107 | 50 | 70 | 2.80 m | 101 m2 |
| LA BAULE | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 60 m2 |
| PERGOLA | 600 | 12 | 600 | 434 | 564 | 5.50 m | 711 m2 |
| ROYAL | 107 | 30 | 107 | 50 | 70 | 2.80 m | 101 m2 |
| THEATRE A L'ITALIENNE | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| TOULOUSE | 75 | 27 | 75 | 45 | 20 | 2.80 m | 60 m2 |
Centro de eventos cercanos
Centro de convenciones
- AUDITORIUM (0.01 km / 0.01 mi)
Centro de negocios
- ESCALE AFFAIRES (0.01 km / 0.01 mi)
Centro de exhibiciones
- PARC DES EXPOS VILLEPINTE (25.00 km / 15.54 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores





















