Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 5628| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| ACROPOLE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.45 m | 12 m2 |
| ATLANTIDA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.45 m | 19 m2 |
| COLISEU | 70 | 25 | 16 | 32 | 0 | 2.45 m | 55 m2 |
| LUXOR | 90 | 30 | 30 | 42 | 0 | 2.45 m | 65 m2 |
| MONUMENTAL I | 20 | 12 | 10 | 14 | 0 | 2.45 m | 32 m2 |
| MONUMENTAL I E II | 60 | 30 | 30 | 32 | 0 | 2.45 m | 68 m2 |
| MONUMENTAL II | 40 | 15 | 12 | 18 | 0 | 2.45 m | 43 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Papelógrafo
- Equipo de audio y vídeo
- Podio
- Luz de dia
- Equipo de vídeo
- Linea de alta velocidad
- Proyector de diapositivas
- Sala de reunión con aire acon
- Acceso Internet inalambrico 2
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores
















