Dirección del hotel
Bayerstrasse 1280335 MUENCHEN
GERMANY
Acceso al hotel
GPS :N 48° 8' 22.18'' E 11° 33' 24.41''Contacto con el hotel
- Tel. (+49)89/599480
- Fax. (+49)89/599481000
- h5413@sofitel.com
Simplifique sus próximas reservas utilizando su cuenta
Ultimos hoteles consultados
Salas de reuniones en Múnich, Seminarios y congresos
Código del hotel: 5413
Haga de su conferencia en Múnich un auténtico éxito. Nuestro hotel le ofrece más de 1.800 m² de espacio para la celebración de reuniones o eventos en colaboración con el equipo profesional InspiredMeetings del Sofitel Munich Bayerpost.Las 20 salas de reuniones de este hotel especializado en la celebración de conferencias en Múnich ofrecen capacidad para 800 personas. El salón de baile Nymphenburg es el de mayor tamaño y el más prestigioso de Múnich y es idóneo para cenas gourmet.El Sofitel Munich Bayerpost, muy popular entre los huéspedes de negocios por su buen hacer en la organización de eventos, le garantiza el éxito de su reunión con un equipamiento de vanguardia y creativos recesos con caviar, champaña o masajes.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| BOARDROOM A | 68 | 22 | 32 | 0 | 44 | 3.10 m | 83 m2 |
| BOARDROOM B | 60 | 21 | 32 | 45 | 44 | 3.10 m | 83 m2 |
| BOGENHAUSEN I | 54 | 29 | 36 | 72 | 49 | 3.10 m | 92 m2 |
| BOGENHAUSEN II | 70 | 27 | 32 | 50 | 44 | 3.10 m | 83 m2 |
| FOYER BASEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 m | 286 m2 |
| FOYER GROUND FLOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 m | 286 m2 |
| LEHEL 2-3 | 26 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3.10 m | 50 m2 |
| LEHEL 5-6 | 26 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3.10 m | 50 m2 |
| LEHEL I | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL II | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL III | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL IV | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL V | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL VI | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| NYMPHENBURG 1-2 | 496 | 0 | 0 | 348 | 250 | 5.90 m | 614 m2 |
| NYMPHENBURG 1-3 | 800 | 0 | 0 | 516 | 400 | 5.90 m | 923 m2 |
| NYMPHENBURG 2-3 | 450 | 0 | 0 | 312 | 220 | 5.90 m | 611 m2 |
| NYMPHENBURG I | 166 | 60 | 116 | 132 | 156 | 5.90 m | 297 m2 |
| NYMPHENBURG II | 206 | 60 | 123 | 144 | 167 | 5.90 m | 317 m2 |
| NYMPHENBURG III | 166 | 60 | 115 | 120 | 155 | 5.90 m | 294 m2 |
| SCHWABING 1 - 3 | 96 | 52 | 50 | 72 | 90 | 3.80 m | 153 m2 |
| SCHWABING 1 - 6 | 210 | 0 | 0 | 130 | 250 | 3.80 m | 405 m2 |
| SCHWABING 1-3 +7 | 150 | 0 | 0 | 100 | 130 | 3.80 m | 230 m2 |
| SCHWABING 4 - 6 | 96 | 52 | 50 | 70 | 90 | 3.80 m | 161 m2 |
| SCHWABING 4-6 +7 | 140 | 0 | 0 | 100 | 130 | 3.80 m | 238 m2 |
| SCHWABING I | 38 | 15 | 20 | 25 | 27 | 3.80 m | 51 m2 |
| SCHWABING I & II ODER V & VI | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING I + II | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING I-III ODER IV-VI | 96 | 52 | 50 | 70 | 90 | 3.85 m | 153 m2 |
| SCHWABING I-III ODER IV-VI&VII | 140 | 0 | 0 | 100 | 130 | 3.85 m | 230 m2 |
| SCHWABING II | 48 | 15 | 23 | 30 | 31 | 3.80 m | 59 m2 |
| SCHWABING II&III ODER IV&V | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
| SCHWABING III | 32 | 12 | 17 | 21 | 23 | 3.80 m | 43 m2 |
| SCHWABING IV | 32 | 12 | 18 | 21 | 24 | 3.80 m | 46 m2 |
| SCHWABING IV + V | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
| SCHWABING V + VI | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING VI | 36 | 15 | 20 | 25 | 27 | 3.80 m | 51 m2 |
| WITH MOST SPACE | 800 | 0 | 0 | 516 | 486 | 5.90 m | 923 m2 |
| HAIDHAUSEN | 60 | 25 | 30 | 39 | 40 | 3.10 m | 76 m2 |
| SCHWABING II + III | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
| SCHWABING V | 48 | 15 | 25 | 30 | 34 | 3.80 m | 64 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Pantalla
- Papelógrafo
- Cámara de vídeo
- A prueba de ruido
- Atril
- Podio
- Equipo de vídeo
- Proyector de techo
- Sala de reunión con aire acon
- Linea de alta velocidad 2
- Acceso Internet inalambrico 2
Centro de eventos cercanos
Compañía
- Accenture (3.30 km / 2.05 mi)
- Bain & Company (0.70 km / 0.43 mi)
- BBDO Consulting (1.80 km / 1.12 mi)
- Booz Allen Hamilton (0.90 km / 0.56 mi)
- Boston Consulting Group (2.40 km / 1.49 mi)
- Deutsche Bank (1.00 km / 0.62 mi)
- E.ON AG (1.70 km / 1.06 mi)
- Ernst & Young (2.50 km / 1.55 mi)
- Europaeisches Patentamt (0.60 km / 0.37 mi)
- Hypo Vereinsbank (4.80 km / 2.98 mi)
- KPMG (2.20 km / 1.37 mi)
- Marsh McLennon (3.30 km / 2.05 mi)
- PriceWaterhouseCoopers PWC (3.80 km / 2.36 mi)
- Siemens (3.90 km / 2.42 mi)
- State Street Bank (1.70 km / 1.06 mi)
Centro de convenciones
- ICM MESSE MUNICH (12.00 km / 7.46 mi)
Centro de eventos
- ICM/MESSE MUNICH (12.00 km / 7.46 mi)
- OLYMPIC PARK (6.00 km / 3.73 mi)
Centro de exhib. y convenciones
- ICM MUNICH MESSE (12.00 km / 7.46 mi)
Centro de exhibiciones
- ICM MUNICH MESSE (12.00 km / 7.46 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precios más económicos para los siete días siguientes.
Estos precios pueden estar basados en distintos tipos de habitación. Dependiendo del país, estos precios pueden incluir sólo el IVA, todos los impuestos (IVA e impuesto local) o ninguno de ellos. Si los precios no incluyen todos los impuestos, los impuestos aplicables (IVA e impuesto local) se indicarán en las etapas posteriores del proceso de reserva. El precio sólo está garantizado en el momento de la reserva.
2. Servicio de pago
3. Alrededores
Estos precios pueden estar basados en distintos tipos de habitación. Dependiendo del país, estos precios pueden incluir sólo el IVA, todos los impuestos (IVA e impuesto local) o ninguno de ellos. Si los precios no incluyen todos los impuestos, los impuestos aplicables (IVA e impuesto local) se indicarán en las etapas posteriores del proceso de reserva. El precio sólo está garantizado en el momento de la reserva.
2. Servicio de pago
3. Alrededores



















