Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 5169| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| CLASSIC | 80 | 30 | 39 | 45 | 30 | 3.20 m | 81 m2 |
| CONVERSIVEL | 80 | 30 | 39 | 45 | 30 | 3.20 m | 81 m2 |
| CONVERSIVEL+CLASSIC | 165 | 42 | 54 | 75 | 70 | 3.20 m | 162 m2 |
| CONVESIVEL + CLASSIC + CUPE | 250 | 50 | 68 | 128 | 120 | 3.20 m | 243 m2 |
| CUPE | 80 | 30 | 39 | 45 | 30 | 3.20 m | 81 m2 |
| CUPE+CLASSIC | 165 | 42 | 54 | 75 | 70 | 0.20 m | 165 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Papelógrafo 2
- Sala de reunión con aire acon
- Equipo de vídeo 2
- Proyector de techo 2
- Linea de alta velocidad 2
- Acceso Internet inalambrico 2
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores


















