Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 3718| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| BRASILIA | 70 | 32 | 0 | 30 | 0 | 2.50 m | 85 m2 |
| BUFFALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 14 m2 |
| CARAVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 17 m2 |
| CATALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 17 m2 |
| CONGONHAS | 100 | 40 | 0 | 80 | 0 | 2.50 m | 105 m2 |
| ELECTRA | 35 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 36 m2 |
| HERCULES | 50 | 20 | 0 | 25 | 0 | 2.50 m | 51 m2 |
| XAVANTE | 35 | 22 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 43 m2 |
| XINGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 20 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Sala de reuniones
- Salas de apoyo
- Sala de reunión con aire acon
- Acceso Internet inalambrico 2
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores














