Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 3714| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| ASTERIX | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.00 m | 20 m2 |
| BLAKE | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3.00 m | 51 m2 |
| GASTON | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3.00 m | 51 m2 |
| SPIROU | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.00 m | 25 m2 |
| TINTIN | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3.00 m | 51 m2 |
| VICTOR | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.00 m | 25 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Luz de dia
- Equipo de vídeo
- Acceso Internet inalambrico
- Sala de reunión con aire acon
Centro de eventos cercanos
Centro de convenciones
- PALACE OF CULTURE & SCIENCE (4.00 km / 2.49 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores
















