Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 3637| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| ABROLHOS | 50 | 20 | 20 | 28 | 0 | 3.60 m | 55 m2 |
| AÇORES | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| ANTILIA | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| BALI | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| CABO VERDE | 26 | 14 | 12 | 16 | 0 | 2.50 m | 28 m2 |
| COZUMEL | 26 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.50 m | 28 m2 |
| FERNANDO DE NORONHA | 50 | 22 | 24 | 26 | 0 | 3.50 m | 55 m2 |
| GALAPAGOS | 28 | 16 | 16 | 18 | 0 | 2.50 m | 30 m2 |
| GUADALUPE | 24 | 10 | 12 | 14 | 0 | 2.50 m | 28 m2 |
| ILHAS BRASILEIRAS | 250 | 50 | 80 | 120 | 0 | 3.50 m | 180 m2 |
| ILHAS GREGAS | 300 | 60 | 120 | 150 | 0 | 3.50 m | 220 m2 |
| ITAPARICA | 50 | 26 | 28 | 30 | 0 | 3.50 m | 67 m2 |
| KITHERA | 80 | 30 | 32 | 36 | 0 | 3.50 m | 75 m2 |
| SANTORINI | 80 | 30 | 32 | 36 | 0 | 3.50 m | 75 m2 |
| SYRUS | 24 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.50 m | 28 m2 |
| TASSOS | 50 | 22 | 26 | 32 | 0 | 3.50 m | 70 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Papelógrafo
- Salas de apoyo
Servicio business en el hotel
- Serv ext de comidas por encargo
Centro de eventos cercanos
Centro de eventos
- CENTRO DE CONVENCOES ANHEMBI (15.00 km / 9.32 mi)
- EXPO CENTER NORTE (14.00 km / 8.70 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores
















