Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 3588| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| JOHNSON | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.40 m | 22 m2 |
| LANSDOWNE | 35 | 20 | 20 | 15 | 0 | 2.40 m | 42 m2 |
| MILLENIUM | 35 | 20 | 20 | 15 | 0 | 2.40 m | 42 m2 |
| MURRAYFIELD | 35 | 20 | 20 | 15 | 0 | 2.40 m | 42 m2 |
| TWICKENHAM | 35 | 20 | 20 | 15 | 0 | 2.40 m | 42 m2 |
| WEBB ELLIS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.40 m | 22 m2 |
Centro de eventos cercanos
Centro de convenciones
- NEC (48.28 km / 30.00 mi)
- NIA (54.55 km / 33.90 mi)
- NIA BIRMINGHAM (50.00 km / 31.07 mi)
Centro de exhibiciones
- NEC BIRMINGHAM (50.00 km / 31.07 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores
















