Dirección del hotel
61 quai de Grenelle75015 PARIS
FRANCE
Acceso al hotel
GPS :N 48° 50' 59.20'' E 2° 16' 58.21''Contacto con el hotel
- Tel. (+33)1/40582000
- Fax. (+33)1/40582444
- H3546-RE4@accor.com
Ultimos hoteles consultados
Salas de reuniones en Paris, Seminarios y congresos
Código del hotel: 3546
Meeting@Novotel, reuniones con garantía de éxito. La red Novotel pone sus servicios a su disposición para ayudarle a preparar reuniones del tipo que sea y asegurarle que todo sale tal y como espera.Los años de experiencia nos han concedido el conocimiento y el dominio necesarios en la organización de reuniones.Con 2.200 m² de espacio multimedia modular repartidos en 2 plantas, el hotel Novotel Paris Tour Eiffel estará a su disposición para la preparación, organización y celebración del éxito de su evento.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| AMAZONE | 35 | 18 | 22 | 20 | 20 | 2.60 m | 38 m2 |
| AMPHITHEATRE A B C | 600 | 0 | 0 | 400 | 400 | 6.00 m | 600 m2 |
| BASTILLE | 30 | 24 | 24 | 25 | 30 | 2.70 m | 45 m2 |
| CONCORDE | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 | 2.60 m | 66 m2 |
| DOURO | 30 | 18 | 24 | 20 | 20 | 2.60 m | 36 m2 |
| ELBE | 30 | 20 | 16 | 20 | 0 | 2.60 m | 36 m2 |
| GRAND PALAIS | 30 | 22 | 24 | 23 | 36 | 2.60 m | 45 m2 |
| INVALIDES | 75 | 28 | 20 | 40 | 60 | 2.60 m | 76 m2 |
| LOUVRE | 25 | 16 | 20 | 20 | 30 | 2.60 m | 60 m2 |
| MISSOURI | 35 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2.60 m | 40 m2 |
| NOTRE DAME | 28 | 22 | 22 | 23 | 30 | 2.60 m | 45 m2 |
| ODEON | 30 | 18 | 10 | 18 | 0 | 2.60 m | 40 m2 |
| OPERA | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60 m | 29 m2 |
| PALAIS ROYAL | 30 | 24 | 24 | 25 | 36 | 2.60 m | 45 m2 |
| PANTHEON | 20 | 14 | 14 | 16 | 0 | 2.60 m | 24 m2 |
| SALON A | 120 | 0 | 0 | 100 | 120 | 6.00 m | 216 m2 |
| SALON B | 150 | 0 | 0 | 120 | 150 | 6.00 m | 184 m2 |
| SALON DANUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2.60 m | 213 m2 |
| SALON TROCADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.60 m | 362 m2 |
| SORBONNE | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60 m | 29 m2 |
| TAGE | 30 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2.60 m | 37 m2 |
| TAMISE | 35 | 20 | 20 | 16 | 0 | 2.60 m | 45 m2 |
| VALOIS | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| VAUBAN | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| VENDOME | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| VICTOIRE | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| VOLGA | 38 | 18 | 24 | 20 | 0 | 2.60 m | 41 m2 |
| VOSGE | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.60 m | 18 m2 |
| AMPHITHEATRE A B | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 6.00 m | 400 m2 |
| COLORADO | 35 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2.60 m | 40 m2 |
| GANGE | 22 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60 m | 32 m2 |
| LOIRE | 30 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2.60 m | 37 m2 |
| NIL | 22 | 14 | 16 | 14 | 0 | 2.60 m | 32 m2 |
| ORSAY | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.60 m | 29 m2 |
| RHIN | 40 | 20 | 24 | 20 | 30 | 2.60 m | 46 m2 |
| SALON C | 150 | 0 | 0 | 120 | 130 | 6.00 m | 200 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Videoconferencias
- Equipo de audio y vídeo 2
- Podio
- Luz de dia
- Salas de apoyo
- Proyector de techo
- Acceso Internet inalambrico
- Sala de reunión con aire acon
- Equipo de vídeo 2
- Proyector de diapositivas 2
- Linea de alta velocidad 2
Servicio business en el hotel
- Intérprete simultáneo
Centro de eventos cercanos
Compañía
- CANAL + (1.00 km / 0.62 mi)
- FRANCE TELEVISION (1.00 km / 0.62 mi)
- RADIO FRANCE (0.50 km / 0.31 mi)
Centro de exhibiciones
- PARC DES EXPOSITIONS VERSAILLES (3.00 km / 1.86 mi)
- PARC DES EXPOSITIONS VILLEPINTE (18.00 km / 11.19 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precios públicos más bajos encontrados para los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores






















