Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 3196| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| AUDENCIA | 50 | 20 | 15 | 35 | 20 | 2.65 m | 78 m2 |
| BIBLIOTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.50 m | 28 m2 |
| CABILDO | 30 | 20 | 16 | 20 | 20 | 2.50 m | 48 m2 |
| RESTAURANTE GINGERN' GARLIC | 50 | 30 | 40 | 40 | 60 | 2.50 m | 84 m2 |
Centro de eventos cercanos
Centro de convenciones
- CONVENTION CENTER (2.00 km / 1.24 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores















