Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 2960Pullman inaugura un nuevo enfoque para la planeación de reuniones, convenciones, seminarios e incentivos de alta gama. Unas salas totalmente equipadas, unas actividades innovadoras para los descansos, y el apoyo y la capacitación de un gerente de eventos y de "entrenadores a la carta" están a su disposición para hacer de su evento un éxito.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| AZEMMOUR | 120 | 40 | 0 | 50 | 0 | 2.67 m | 160 m2 |
| DOUKKALA | 120 | 40 | 0 | 50 | 0 | 2.67 m | 160 m2 |
| SOUS COMMISSION 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Videoconferencias
- Equipo de audio y vídeo
- Podio
- Luz de dia
- Equipo de vídeo
- Sala de reunión con aire acon
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores




















