Ultimos hoteles consultados
Eventos y viajes de negocios
Código del hotel: 2031| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| CONFIANCE | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3.50 m | 45 m2 |
| INNOVATION | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3.50 m | 45 m2 |
| PERFORMANCE | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3.50 m | 45 m2 |
| RESPECT | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3.50 m | 45 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Equipo de audio y vídeo 2
- Proyector de techo
- Acceso Internet inalambrico
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precio más económico en los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores



















